手術件数

過去6年間の手術件数

  H18 H19 H20 H21 H22 H23
全手術件数 290 289 279 270 235 219
  胃癌等 13 14 13 9 2 3
大腸癌・直腸癌等 21 16 18 14 23 18
胆石 17 17 13 13 10 8
虫垂炎 27 24 15 20 7 7
ソケイヘルニア 41 35 43 47 43 30
その他 52 52 26 36 37 23




内痔核、脱肛 75 89 102 76 80 86
痔ろう、肛門周囲膿瘍 30 30 33 42 26 34
裂肛、肛門ポリープ 14 12 16 13 7 10
肛門科手術合計 119 131 151 131 113 130



過去6年間の内視鏡検査件数

  H18 H19 H20 H21 H22 H23
大腸内視鏡 604 594 628 611 701 670
大腸内視鏡ポリープ切除術 75 90 87 92 104 96
大腸内視鏡検査総数 679 684 715 706 805 766
胃内視鏡(経口) 1,277 1,129 1,077 1,144 1,166 1,105
胃内視鏡(経鼻) 109 259 252 230 244 232
胃内視鏡ポリープ切除術 8 12 10 9 4 4
胃内視鏡検査総数 1,394 1,400 1,339 1,383 1,414 1,341

大腸内視鏡検査は2名の内視鏡専門医と内視鏡技師のもとに
毎週月・木の午後から検査をしています。(要予約)
また、直腸・S状結腸の大腸内視鏡検査は診察日当日すぐに検査も可能です。(午前のみ)
胃内視鏡検査は毎日(月〜土)午前中であれば予約無しで出来ます。
H18.8月より経鼻内視鏡検査も行なっており、経口か経鼻か患者様に選んでもらうことが可能です。
経鼻内視鏡は、経口に比べて苦痛が少なく、楽に検査を受けてもらうことが可能です。