|
|
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 午前 9:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / |
| 午後 2:00〜 4:00 | 往診中 |
/ | / | ||||
| 午後 4:00〜 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / |
| 1)X線検査 | X線を照射、撮影し体内部の様子を調べる検査です。 |
| 2)心電計 | 心房負荷、心室肥大、心筋虚血、心筋梗塞、伝導障害、不整脈、血清電解質の異常がわかります。 |
| 3)超音波検査(エコー) | 体外から超音波をあて、頚部、心臓、腹部の疾患を診断します。 |
| 4)骨粗しょう症の検査 | X線写真を撮り、骨折や変形の有無、骨粗しょう化の有無を確認します。 |
| 5)眼圧計 | 眼圧を測ることで緑内障、網膜剥離などの目の疾患がわかります。 |
| 6)視野検査 | 視野の異常をみることで緑内障などの目の疾患がわかります。 |
| 7)オージオメーター | 聴力を測定します。 |
| | 医療法人社団 河村医院 トップページへ | 当院のご案内 | 交通案内 | リンク集 | 診療のご案内 | 診療のご案内 | |
|
Copyright (C) 2010 Iryouhoujinshadan Kawamura Iin All Rights Reserved.
お問合せはkawamura@lilac.ocn.ne.jpまで │ 病院検索・医院検索TOPへ |







