|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以降 |
||||||
| 両ワキ | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥3,000 |
| 両ひじ下 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥10,000 |
| 両ひじ上 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥10,000 |
| 両ひざ下 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥15,000 |
| 両太もも | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥21,000 |
| ビキニライン | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥8,000 |
| 顔面 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥10,000 |
| うなじ | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥8,000 |
| 胸(女性) | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥8,000 |
| (男性) | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥15,000 |
| 腹(女性) | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥8,000 |
| (男性) | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥15,000 |
| 背中上(女性) | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥10,000 |
| (男性) | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥15,000 |
| 背中下(女性) | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥10,000 |
| (男性) | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥15,000 |
| 両ワキのみ⇒ | ¥7,000 (初回) |
¥7,000 (2回目) |
¥7,000 (3回目) |
¥5,000 (4回目) |
¥5,000 (5回目) |
¥2,000 (6回目以降) |
| ・赤石鹸:220円 (脂性肌〜ニキビ肌) ニキビ予防におすすめ。 |
|
| ・青石鹸:220円 (乾燥肌〜普通肌) 乾燥肌、敏感肌の方におすすめなマイルドタイプ。 |
|
| ・黒石鹸:400円 (くすみ肌) 透明感のあるみずみずしい素肌へと。 くすみが気になる方にオススメ。 |
| | いまざわ皮フ科 トップページへ | お知らせ | 医師のご紹介 | 交通案内 | 料金のご案内 | |
Copyright (C) 2010 Imazawa Dermatology Clinic All Rights Reserved.